График работы наружного освещения в Санкт-Петербурге на 2025 год |
Числа месяца | Количество дней | Время включения | Время отключения | Полное горение (минуты в долях часа) | Всего часов горения |
ЯНВАРЬ |
1-5 | 5 | 16:15 | 9:50 | 87,9167 | 87:55 |
6-10 | 5 | 16:25 | 9:45 | 86,6667 | 86:40 |
11-15 | 5 | 16:35 | 9:40 | 85,4167 | 85:25 |
16-20 | 5 | 16:45 | 9:30 | 83,7500 | 83:45 |
21-25 | 5 | 17:00 | 9:20 | 81,6666 | 81:40 |
26-31 | 6 | 17:10 | 9:10 | 96,0000 | 96:00 |
Итого январь: | 31 | | | 521,4167 | 521:25 |
ФЕВРАЛЬ |
1-5 | 5 | 17:25 | 9:00 | 77,9167 | 77:55 |
6-10 | 5 | 17:40 | 8:50 | 75,8333 | 75:50 |
11-15 | 5 | 17:50 | 8:35 | 73,7500 | 73:45 |
16-20 | 5 | 18:05 | 8:20 | 71,2500 | 71:15 |
21-25 | 5 | 18:15 | 8:10 | 69,5833 | 69:35 |
26-28 | 3 | 18:25 | 8:00 | 40,7500 | 40:45 |
Итого февраль: | 28 | | | 409,0833 | 409:05 |
МАРТ |
1-5 | 5 | 18:40 | 7:45 | 65,4167 | 65:25 |
6-10 | 5 | 18:50 | 7:30 | 63,3333 | 63:20 |
11-15 | 5 | 19:05 | 7:15 | 60,8333 | 60:50 |
16-20 | 5 | 19:15 | 7:00 | 58,7500 | 58:45 |
21-25 | 5 | 19:30 | 6:30 | 55,0000 | 55:00 |
26-31 | 6 | 19:40 | 6:10 | 63,0000 | 63:00 |
Итого март: | 31 | | 366,3333 | 366:20 |
Итого 1-й квартал | 90 | | | 1296,8333 | 1296:50 |
АПРЕЛЬ |
1-5 | 5 | 20:05 | 5:50 | 48,7500 | 48:45 |
6-10 | 5 | 20:25 | 5:35 | 45,8333 | 45:50 |
11-15 | 5 | 20:35 | 5:20 | 43,7500 | 43:45 |
16-20 | 5 | 20:50 | 5:05 | 41,2500 | 41:15 |
21-25 | 5 | 21:05 | 4:50 | 38,7500 | 38:45 |
26-30 | 5 | 21:20 | 4:30 | 35,8334 | 35:50 |
Итого апрель: | 30 | | 254,1667 | 254:10 |
МАЙ |
1-5 | 5 | 21:30 | 4:15 | 33,7500 | 33:45 |
6-10 | 5 | 21:50 | 4:00 | 30,8333 | 30:50 |
11-15 | 5 | 22:00 | 3:45 | 28,7500 | 28:45 |
16-20 | 5 | 22:15 | 3:30 | 26,2500 | 26:15 |
21-25 | 5 | 22:30 | 3:15 | 23,7500 | 23:45 |
26-31 | 6 | 22:45 | 3:00 | 25,5000 | 25:30 |
Итого май: | 31 | | 168,8333 | 168:50 |
ИЮНЬ |
1-5 | 5 | 23:00 | 2:45 | 18,7500 | 18:45 |
6-10 | 5 | 23:05 | 2:35 | 17,5000 | 17:30 |
11-15 | 5 | 23:15 | 2:30 | 16,2500 | 16:15 |
16-20 | 5 | 23:15 | 2:30 | 16,2500 | 16:15 |
21-25 | 5 | 23:15 | 2:35 | 16,6667 | 16:40 |
26-30 | 5 | 23:15 | 2:40 | 17,0833 | 17:05 |
Итого июнь: | 30 | | 102,5000 | 102:30 |
Итого 2-й квартал | 91 | | | 525,5000 | 525:30 |
Итого 1-е полугодие | 181 | | | 1822,3333 | 1822:20 |
ИЮЛЬ |
1-5 | 5 | 23:10 | 2:50 | 18,3333 | 18:20 |
6-10 | 5 | 23:00 | 2:55 | 19,5833 | 19:35 |
11-15 | 5 | 22:50 | 3:10 | 21,6667 | 21:40 |
16-20 | 5 | 22:40 | 3:20 | 23,3333 | 23:20 |
21-25 | 5 | 22:25 | 3:35 | 25,8334 | 25:50 |
26-31 | 6 | 22:10 | 3:55 | 34,5000 | 34:30 |
Итого июль: | 31 | | 143,2500 | 143:15 |
АВГУСТ |
1-5 | 5 | 21:55 | 4:10 | 31,2500 | 31:15 |
6-10 | 5 | 21:40 | 4:25 | 33,7500 | 33:45 |
11-15 | 5 | 21:20 | 4:40 | 36,6667 | 36:40 |
16-20 | 5 | 21:05 | 4:55 | 39,1666 | 39:10 |
21-25 | 5 | 20:50 | 5:05 | 41,2500 | 41:15 |
26-31 | 6 | 20:30 | 5:20 | 53,0000 | 53:00 |
Итого август: | 31 | | 235,0833 | 235:05 |
СЕНТЯБРЬ |
1-5 | 5 | 20:15 | 5:35 | 46,6667 | 46:40 |
6-10 | 5 | 20:00 | 5:45 | 48,7500 | 48:45 |
11-15 | 5 | 19:45 | 6:00 | 51,2500 | 51:15 |
16-20 | 5 | 19:30 | 6:10 | 53,3333 | 53:20 |
21-25 | 5 | 19:15 | 6:25 | 55,8333 | 55:50 |
26-30 | 5 | 19:00 | 6:40 | 58,3334 | 58:20 |
Итого сентябрь: | 30 | | 314,1667 | 314:10 |
Итого 3-й квартал | 92 | | | 692,5000 | 692:30 |
ОКТЯБРЬ |
1-5 | 5 | 18:30 | 7:00 | 62,5000 | 62:30 |
6-10 | 5 | 18:10 | 7:20 | 65,8333 | 65:50 |
11-15 | 5 | 17:50 | 7:35 | 68,7500 | 68:45 |
16 -20 | 5 | 17:35 | 7:45 | 70,8334 | 70:50 |
21-25 | 5 | 17:25 | 8:00 | 72,9167 | 72:55 |
26-31 | 6 | 17:10 | 8:10 | 90,0000 | 90:00 |
Итого октябрь: | 31 | | 430,8334 | 430:50 |
НОЯБРЬ |
1-5 | 5 | 16:55 | 8:25 | 77,5000 | 77:30 |
6-10 | 5 | 16:45 | 8:40 | 79,5833 | 79:35 |
11-15 | 5 | 16:35 | 8:50 | 81,2500 | 81:15 |
16-20 | 5 | 16:20 | 9:00 | 83,3333 | 83:20 |
21-25 | 5 | 16:15 | 9:10 | 84,5834 | 84:35 |
26-30 | 5 | 16:10 | 9:20 | 85,8333 | 85:50 |
Итого ноябрь: | 30 | | 492,0833 | 492:05 |
ДЕКАБРЬ |
1-5 | 5 | 16:00 | 9:30 | 87,5000 | 87:30 |
6-10 | 5 | 16:00 | 9:40 | 88,3333 | 88:20 |
11-15 | 5 | 16:00 | 9:40 | 88,3333 | 88:20 |
16-20 | 5 | 16:00 | 9:50 | 89,1667 | 89:10 |
21-25 | 5 | 16:00 | 9:50 | 89,1667 | 89:10 |
26-31 | 6 | 16:10 | 9:50 | 106,0000 | 106:00 |
Итого декабрь: | 31 | | 548,5000 | 548:30 |
Итого 4-й квартал | 92 | | | 1471,4167 | 1471:25 |
Итого 2-е полугодие | 184 | | | 2163,9167 | 2163:55 |
Итого 2025 год | 365 | | | 3986,2500 | 3986:15 |
График составлен с учетом фактических атмосферных условий Санкт-Петербурга. Включение и отключение наружного освещения разрешается с отклонением от графика на +/- 30 минут. |