Литейный пр., д.39 (Дом Пашкова И.В. (Дом Департамента уделов)), Фасад здания по адресу: Литейный пр., д.44, литера А»
«Выполнение работ по устройству архитектурной подсветки объектов: Литейный пр., д.39
(Дом Пашкова И.В. (Дом Департамента уделов)), Фасад здания
по адресу: Литейный пр., д.44, литера А»
по состоянию на 01.01.2026
| Цель реализации объекта | Реализация проекта архитектурно – художественной подсветки. |
| Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, Центральный район |
| Адресная инвестиционная программа | 2025 -2026 гг. |
| Государственный заказчик | СПб ГБУ «Ленсвет» |
| Разработчик проектной документации | Литейный пр., д.39 ООО «Кандела» Литейный пр., д.44, литера А ООО «ИнжСтрой» |
| Положительное заключение экспертизы | Литейный пр., д.39 от 11.12.2024 № 78-2-1-2-074849-2024 Литейный пр., д.44, литера А от 23.12.2024 № 78-2-1-3-079248-2024 |
| Авторский надзор | Литейный пр., д.39 ООО «Кандела» Литейный пр., д.44, литера А СПб ГБУ «Ленсвет» |
| Ордер ГАТИ | У-5222/2025 от 14.11.2025 |
| Генеральный подрядчик | ООО «БИС» |
| Государственный контракт | №24/2025-ОКС-К от 19.05.2025 |
| Ответственное лицо ген. подрядчика | Шуляр Павел Владимирович |
| Начало СМР по контракту фактически | 19.05.2025 30.08.2025 |
| Окончание СМР по контракту фактически | 30.06.2026 |
| Окончание действия государственного контракта | 31.12.2026 |
| Основные технические показатели (план) | Литейный пр., д.39 Светильники – 159 шт. Кабельные линии – 390 м. СИП – 420 м. ЩОиП – 1 шт. Литейный пр., д.44, литера А Светильники – 151 шт. Кабельные линии – 990 м. ШРУ – 1 шт. ШКУ – 2 шт. АСУНО – 1 шт. |
| Выполнено в основных технических показателях в наст. время (факт) | Литейный пр., д.39 Светильники – 159 шт. Кабельные линии – 390 м. СИП – 420 м. ЩОиП – 1 шт. Литейный пр., д.44, литера А Светильники – 151 шт. Кабельные линии – 990 м. ШРУ – 1 шт. ШКУ – шт. АСУНО – шт. |
| Лицо, осуществляющее строительный контроль от заказчика | Ведущий инженер Отдела капитального строительства – Пронин Николай Владимирович |
| Лицо, осуществляющее ведомственный надзор от заказчика (представитель ТУВ, ТКВ) | Начальник ЭРХП №2 – Осинкин С.Л. |
Схема объекта:
Литейный пр., д.39

Схема объекта:
Литейный пр., д.44, литера А

Результат по реализации выполняемых мероприятий
(в т.ч. социальная значимость)
Повышение деловой активности жителей в вечернее время.
Формирование гармоничной световой среды Санкт-Петербурга.
График выполнения работ (по состоянию на текущую дату):
| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |
| 1 | Устройство архитектурной подсветки объекта: Литейный пр., д.39 (Дом Пашкова И.В. (Дом Департамента уделов)) в рамках лимита финансирования на 2025 год | с даты заключения контракта по 01.12.2025 |
| 2 | Устройство архитектурной подсветки объекта: Фасад здания по адресу: Литейный пр., д. 44, литера А в рамках лимита финансирования на 2025 год | С 01.06.2025 по 05.12.2025 |
| 3 | Устройство архитектурной подсветки объекта: Литейный пр., д.39 (Дом Пашкова И.В. (Дом Департамента уделов)) в рамках лимита финансирования на 2026 год. утилизацию строительного мусора, непредвиденные работы и затраты, сдача объекта, в т.ч. утверждение КС-14 | Со 02.12.2025 по 30.06.2026 |
| 4 | Устройство архитектурной подсветки объекта: Фасад здания по адресу: Литейный пр., д. 44, литера А в рамках лимита финансирования на 2026 год. утилизацию строительного мусора, проверку местности на наличие взрывоопасных предметов, непредвиденные работы и затраты, сдача объекта, в т.ч. утверждение КС-14 | С 06.12.2025 по 30.06.2026 |