Квартал (Чичеринская ул. — Университетский пр. — ул. Шахматова — Гостилицкое шоссе), г. Петергоф
Паспорт объекта
по состоянию на 01.09.2023
Выполнение работ по реконструкции наружного освещения объекта: Выполнение работ по реконструкции наружного освещения объекта: Квартал (Чичеринская ул. — Университетский пр. — ул. Шахматова — Гостилицкое шоссе), г. Петергоф
| Цель реализации объекта | Улучшение показателей освещенности территорий, снижение эксплуатационных расходов в результате перевода наружного освещения на современные энергоэкономичные источники света |
| Адрес объекта | Санкт-Петербург, Петродворцовый район |
| Адресная инвестиционная программа | 2022 — 2023 |
| Государственный заказчик | СПб ГБУ «Ленсвет» |
| Разработчик проектной документации | ООО «Герц Инжиниринг» |
| Положительное заключение экспертизы | 78-1-1-3-075733-2021 от 09.12.2021 |
| Авторский надзор | СПб ГБУ «Ленсвет» |
| Ордер ГАТИ | У-4507/2022 от 18.11.2022 |
| Генеральный подрядчик | ООО «БИС» |
| Ответственное лицо ген. подрядчики | Шуляр Павел Владимирович |
| Государственный контракт | № 82/2022-ОКС-К от 03.11.2022 15.11.2023 |
| Начало СМР: по контракту фактически | 15.11.2022 29.11.2022 |
| Окончание СМР: по контракту фактически | 15.11.2023 |
| Окончание действия Государственного контракта | 31.12.2023 |
| Основные технические показатели (план) | Кабельные линии – 24 526 м Опоры – 696 шт. Светильники – 980 шт. АСУНО – 8 шт. |
| Выполнено в основных технических показателях в настоящее время (факт) | Кабельная линия – 24 526 м Опоры – 696 шт. Светильники – 980 шт. АСУНО – 8 шт. |
| Лицо, осуществляющее строительный контроль от заказчика | Ведущий инженер по техническому надзору ОКС – Белов Александр Владимирович |
Существующая схема объекта
Квартал (Чичеринская ул. — Университетский пр. — ул. Шахматова — Гостилицкое шоссе), г. Петергоф
Результат по реализации выполняемых мероприятий
(в т.ч. социальная значимость)
Повышение безопасности движения пешеходов и транспорта.
Освещение детских и спортивных площадок.
Повышение деловой активности жителей в вечернее время.
Снижение криминогенной обстановки.
Формирование гармоничной световой среды Санкт-Петербурга.
График производства работ
по реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта:
Квартал (Чичеринская ул. — Университетский пр. — ул. Шахматова — Гостилицкое шоссе), г. Петергоф
| № п/п | Наименование работ | 03.11.2022 – 15.11.2023 |
| 1 | Подготовительные работы (частично) в рамках лимита финансирования 2022 года | с даты заключения Контракта по 31.12.2022 |
| 2 | Подготовительные работы (частично) в рамках лимита финансирования 2023 года | с 01.01.2023 по 31.01.2023 |
| 3 | Строительно-монтажные работы | с 01.02.2023 по 15.10.2023 |
| 4 | Благоустройство и озеленение территории | с 01.09.2023 по 15.10.2023 |
5 | Контрольно-исполнительная съемка, пусконаладка, утилизация строительного мусора, сдача Объекта, в т.ч. подписание КС-14 | с 16.10.2023 по 15.11.2023 |
