Микрорайон (М.Балканская ул. — Пловдивская ул. — Загребский бульв. — Дунайский пр.)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
по объекту «Строительство объектов наружного освещения кварталов Санкт‑Петербурга: Микрорайон (М.Балканская ул. — Пловдивская ул. — Загребский бульв. — Дунайский пр.)»
по состоянию на 11.03.2026
| Цель реализации объекта | Реализация проекта обеспечит снижение криминальной обстановки, безопасное передвижение пешеходов и автотранспорта, комфортное освещение рекреационных зон для комфортных прогулок и занятий спортом. |
| Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район |
| Адресная инвестиционная программа | 2025 — 2026 гг. |
| Государственный заказчик | СПб ГКУ «Управление заказчика» |
| Разработчик проектной документации | ООО «ФПИ» |
| Положительное заключение экспертизы | От 12.03.2024 № 78-1-1-3-010513-2024 |
| Авторский надзор | ГК от 22.07.2025 № 4/29-25 ООО «ФПИ» |
| Ордер ГАТИ | от 01.08.2025 № К-3526/2025 |
| Генеральный подрядчик | ООО «Тесла» |
| Государственный контракт | от 16.06.2025 № 4/28-25 |
| Ответственное лицо ген. подрядчика | Генеральный директор Сарбелов К.К. |
| Начало СМР по контракту фактически | 11.07.2025 |
| Окончание СМР по контракту фактически | 30.06.2027 |
| Окончание действия государственного контракта | 07.10.2027 |
| Основные технические показатели (план) | Опоры — 611 шт. Светильники — 809 шт. Прожектора — 13 шт. КЛ — 16,885 км. СИП — 6,002 км. ШРУ — 6 шт. АСУНО — 6 шт. |
| Выполнено в основных технических показателях в наст. время (факт) | Опоры — 611 шт. Светильники — 0 шт. Прожекторы – 0 шт. КЛ — 0 м. ШРУ- 400 — 0 шт. АСУНО — 0 шт. |
| Лицо, осуществляющее строительный контроль от заказчика | |
| Лицо, осуществляющее ведомственный надзор от заказчика (представитель ТУВ, ТКВ) |
Существующая схема объекта:

График выполнения работ (по состоянию на текущую дату):
| Порядковый номер этапа выполнения контракта | Наименование этапа выполнения контракта | Сроки исполнения этапа выполнения контракта | Примечание |
| 1 | Подготовительные работы | ||
| 2 | Строительно-монтажные работы | ||
| 3 | Пусконаладочные работы | ||
| 4 | Монтаж и пусконаладочные работы АСУНО «Аврора» | ||
| 5 | Благоустройство и озеленение территории | ||
| 6 | Установка барьерных ограждений | ||
| 7 | Получение актов технологического присоединения к электрическим сетям | ||
| 8 | Контрольно-исполнительная съемка. | ||
| 9 | Сдача Заказчику полного комплекта исполнительной документации, согласованной с эксплуатирующей организацией; Передача Заказчику Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма КС-14), подписанного членами приемочной комиссии; Закрытие ордера на производство плановых работ ГАТИ. |
Результат по реализации выполняемых мероприятий
(в т. ч. социальная значимость):
Обеспечение снижения криминальной обстановки, безопасного передвижения пешеходов и автотранспорта, комфортного освещения рекреационных зон для комфортных прогулок и занятий спортом.