Улично-дорожная сеть пос. Парголово
Паспорт объекта
по объекту: «Строительство электрических сетей (объектов) и устройств наружного освещения улиц: Улично-дорожная сеть пос. Парголово: Заманиловская ул. — Вятская ул. — Невьянская ул. — Спасская ул. — Вологодская ул. — Томская ул. — Норильская ул. — Енисейская ул. — Кабаловская ул. — 1-й переулок — Верхоянская ул. — Охотская ул.»
на 01.01.2025
Цель реализации объекта | Реализация проекта обеспечит безопасное передвижение пешеходов и автотранспорта |
Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район |
Адресная инвестиционная программа | 2023-2024 |
Государственный заказчик | СПб ГКУ «Управление заказчика» |
Разработчик проектной документации | ООО «Сириус» |
Положительное заключение экспертизы | СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» от 29.12.2021 № 78-1-1-3-085180-202 |
Авторский надзор | ГК № 4/109-23 от 04.07.2023 ООО «Герц Инжиниринг» |
Ордер ГАТИ | Ордер ГАТИ № У-3548/2023 от 01.08.2023 |
Генеральный подрядчик | ООО «Светосервис – СПб» |
Государственный контракт | ГК № 4/102-23 от 05.06.2023 |
Ответственное лицо генерального подрядчика | Медведев Михаил Евгеньевич |
Начало СМР по контракту фактически | 01.08.2023 |
Окончание СМР по контракту фактически | 15.04.2024 |
Окончание действия государственного контракта | 31.08.2024 |
Основные технические показатели (план) | Опоры – 214 шт. Светильники – 217 шт. КЛ – 261 м СИП – 8 260 м ШРУ — 400 – 2 шт. АСУНО – 2 шт. |
Выполнено в основных технических показателях в наст. время (факт) | Опоры — 214 шт. Светильники — 217 шт. КЛ — 261 м. СИП – 8 260 м. ШРУ — 400 -2 шт. АСУНО — 2 шт. |
Лицо, осуществляющее строительный контроль от заказчика | Инженер 1-й категории сектора по контролю за строительством объектов электроснабжения Сабуров Виктор Николаевич |
Лицо, осуществляющее ведомственный надзор от заказчика (представитель ТУВ, ТКВ) | начальник Северного эксплуатационного района Громов Сергей Геннадьевич |
Существующая схема объекта

Планируемая схема объекта
(после выполнения работ по строительству и/или реконструкции)





График выполнения работ (по состоянию на текущую дату):
№пп | Наименование вида выполнения работ по контракту | Сроки выполнения вида работ по контракту | Примечание |
1 | Подготовительные работы | 31.07.2023 | Выполнено |
2 | Строительно-монтажные работы | 01.08.2023-29.02.2024 | Выполнено |
3 | Пусконаладочные работы | 01.03.2024-31.03.2024 | Выполнено |
4 | Монтаж и пусконаладочные работы АСУНО «Аврора» | 01.03.2024-14.03.2024 | Выполнено |
5 | Благоустройство и озеленение территории | 15.04.2024-30.06.2024 | Выполнено |
6 | Получение актов технологического присоединения | 10.06.2024 | Выполнено |
7 | Контрольно-исполнительная съемка | 01.03.2024-30.04.2024 | Выполнено |
8 | Сдача Заказчику полного комплекта исполнительной документации, АТП, согласованной с эксплуатирующей организацией, в т. ч. передача Заказчику Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма КС-14), подписанного членами приемочной комиссии. | 01.07.2024-31.08.2024 | Выполнено |
Результат по реализации выполняемых мероприятий
(в т.ч. социальная значимость)
Обеспечение безопасного передвижения пешеходов и автотранспорта.